| 1 cuota de $8.813.616,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.813.616,00 |
| 2 cuotas de $5.265.694,88 | Total $10.531.389,76 | |
| 3 cuotas de $3.656.181,70 | Total $10.968.545,11 | |
| 6 cuotas de $2.084.567,08 | Total $12.507.402,47 | |
| 9 cuotas de $1.550.217,13 | Total $13.951.954,13 | |
| 12 cuotas de $1.304.415,17 | Total $15.652.982,02 |
| 1 cuota de $8.813.616,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.813.616,00 |
| 2 cuotas de $5.445.933,33 | Total $10.891.866,65 | |
| 9 cuotas de $1.670.082,30 | Total $15.030.740,73 | |
| 12 cuotas de $1.424.133,45 | Total $17.089.601,42 | |
| 24 cuotas de $1.133.761,53 | Total $27.210.276,68 |
| 3 cuotas de $3.794.555,48 | Total $11.383.666,43 | |
| 6 cuotas de $2.083.098,14 | Total $12.498.588,85 | |
| 9 cuotas de $1.558.736,95 | Total $14.028.632,59 | |
| 12 cuotas de $1.276.578,83 | Total $15.318.945,97 |
| 3 cuotas de $3.806.894,54 | Total $11.420.683,61 | |
| 6 cuotas de $2.213.833,45 | Total $13.283.000,67 |
| 18 cuotas de $1.217.160,37 | Total $21.908.886,65 |
*Capacidad: 5 Tn
*380 Volts
*Alt Max. De Alzada: 9Metros
*Velocidad de Izado: 2.7 m/min
*Potencia del Motor: 3.0 Kw
*Velocidad del Motor: 1440 RPM
*Potencia del Motor Carro: 0.75 Kw
*Vel. De Translacion: 11 m/min
*Tipo de Aislacion: F
*2 Cadenas
*Espesor de Cadena: 11.2 (mm)
*Peso (Kg): 220 Kg
*Ancho de Viga: 100-178 mm
*Tablero de Comando: 24 Volts
*Dimensiones: H 1015 (mm), A 615 (mm), B 295 (mm), D 430 (mm), E 325 (mm)