| 1 cuota de $9.149.082,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.149.082,00 |
| 2 cuotas de $5.466.119,04 | Total $10.932.238,08 | |
| 3 cuotas de $3.795.344,18 | Total $11.386.032,55 | |
| 6 cuotas de $2.163.910,38 | Total $12.983.462,27 | |
| 9 cuotas de $1.609.221,87 | Total $14.482.996,81 | |
| 12 cuotas de $1.354.064,14 | Total $16.248.769,63 |
| 1 cuota de $9.149.082,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.149.082,00 |
| 2 cuotas de $5.537.939,34 | Total $11.075.878,67 | |
| 3 cuotas de $3.776.131,11 | Total $11.328.393,33 | |
| 6 cuotas de $2.014.932,83 | Total $12.089.596,95 | |
| 9 cuotas de $1.458.465,33 | Total $13.126.187,95 | |
| 12 cuotas de $1.184.729,88 | Total $14.216.758,52 | |
| 24 cuotas de $808.130,79 | Total $19.395.138,93 |
| 3 cuotas de $3.823.706,34 | Total $11.471.119,01 | |
| 6 cuotas de $2.109.930,79 | Total $12.659.584,76 |
| 3 cuotas de $4.011.872,46 | Total $12.035.617,37 | |
| 6 cuotas de $2.254.028,84 | Total $13.524.173,01 | |
| 9 cuotas de $1.716.164,47 | Total $15.445.480,23 | |
| 12 cuotas de $1.425.274,49 | Total $17.103.293,89 |
| 18 cuotas de $919.330,26 | Total $16.547.944,61 |
*Capacidad: 5 Tn
*380 Volts
*Alt Max. De Alzada: 9Metros
*Velocidad de Izado: 2.7 m/min
*Potencia del Motor: 3.0 Kw
*Velocidad del Motor: 1440 RPM
*Potencia del Motor Carro: 0.75 Kw
*Vel. De Translacion: 11 m/min
*Tipo de Aislacion: F
*2 Cadenas
*Espesor de Cadena: 11.2 (mm)
*Peso (Kg): 220 Kg
*Ancho de Viga: 100-178 mm
*Tablero de Comando: 24 Volts
*Dimensiones: H 1015 (mm), A 615 (mm), B 295 (mm), D 430 (mm), E 325 (mm)