| 6 cuotas de $8.195.440,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.172.642,00 |
| 1 cuota de $49.172.642,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.172.642,00 |
| 2 cuotas de $28.704.529,77 | Total $57.409.059,54 | |
| 3 cuotas de $19.618.245,07 | Total $58.854.735,21 | |
| 6 cuotas de $10.829.454,86 | Total $64.976.729,14 | |
| 9 cuotas de $7.838.665,50 | Total $70.547.989,48 | |
| 12 cuotas de $6.367.447,37 | Total $76.409.368,40 | |
| 24 cuotas de $4.343.378,49 | Total $104.241.083,78 |
| 3 cuotas de $20.382.060,11 | Total $61.146.180,33 | |
| 6 cuotas de $11.340.030,79 | Total $68.040.184,74 |
| 3 cuotas de $20.868.869,26 | Total $62.606.607,79 | |
| 6 cuotas de $12.035.823,67 | Total $72.214.942,04 | |
| 9 cuotas de $9.052.137,03 | Total $81.469.233,27 | |
| 12 cuotas de $7.566.030,52 | Total $90.792.366,19 |
| 18 cuotas de $4.941.030,98 | Total $88.938.557,59 |
Autoelevador Motor Gq 2017 2500 Kg Autos Vehiculos Código 69503250:
Tipo de Energía: Nafta / Gas.
Capacidad de Carga: 2500 Kg.
Altura Máxima de Elevación: 3 Metros.
Motor: C0-4Y.
Desplazador lateral: Sí.
Potencia Nominal (kW/rpm): 35.3 / 2250.
Máximo de Torque (Nm/rpm): 155 / 1800.
Peso del Motor: 208 Kg.
Desplazador Lateral: Sí.