| 1 cuota de $8.706.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.706.000,00 |
| 2 cuotas de $5.201.399,70 | Total $10.402.799,40 | |
| 3 cuotas de $3.611.539,00 | Total $10.834.617,00 | |
| 6 cuotas de $2.059.114,10 | Total $12.354.684,60 | |
| 9 cuotas de $1.531.288,67 | Total $13.781.598,00 | |
| 12 cuotas de $1.288.488,00 | Total $15.461.856,00 |
| 1 cuota de $8.706.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.706.000,00 |
| 2 cuotas de $5.269.741,80 | Total $10.539.483,60 | |
| 3 cuotas de $3.593.256,40 | Total $10.779.769,20 | |
| 6 cuotas de $1.917.351,40 | Total $11.504.108,40 | |
| 9 cuotas de $1.387.833,13 | Total $12.490.498,20 | |
| 12 cuotas de $1.127.354,45 | Total $13.528.253,40 | |
| 24 cuotas de $768.993,73 | Total $18.455.849,40 |
| 3 cuotas de $3.638.527,60 | Total $10.915.582,80 | |
| 6 cuotas de $2.007.748,70 | Total $12.046.492,20 |
| 3 cuotas de $3.817.581,00 | Total $11.452.743,00 | |
| 6 cuotas de $2.144.868,20 | Total $12.869.209,20 | |
| 9 cuotas de $1.633.052,13 | Total $14.697.469,20 | |
| 12 cuotas de $1.356.249,70 | Total $16.274.996,40 |
| 18 cuotas de $874.807,90 | Total $15.746.542,20 |
FPPS-M3000S-LP