| 1 cuota de $142.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.000,00 |
| 2 cuotas de $84.837,90 | Total $169.675,80 | |
| 3 cuotas de $58.906,33 | Total $176.719,00 | |
| 6 cuotas de $33.585,37 | Total $201.512,20 | |
| 9 cuotas de $24.976,22 | Total $224.786,00 | |
| 12 cuotas de $21.016,00 | Total $252.192,00 |
| 1 cuota de $142.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.000,00 |
| 2 cuotas de $87.741,80 | Total $175.483,60 | |
| 9 cuotas de $26.907,42 | Total $242.166,80 | |
| 12 cuotas de $22.944,83 | Total $275.338,00 | |
| 24 cuotas de $18.266,53 | Total $438.396,60 |
| 3 cuotas de $61.135,73 | Total $183.407,20 | |
| 6 cuotas de $33.561,70 | Total $201.370,20 | |
| 9 cuotas de $25.113,49 | Total $226.021,40 | |
| 12 cuotas de $20.567,52 | Total $246.810,20 |
| 3 cuotas de $61.334,53 | Total $184.003,60 | |
| 6 cuotas de $35.668,03 | Total $214.008,20 |
| 18 cuotas de $19.610,20 | Total $352.983,60 |
DATOS TÉCNICOS
• Alimentación: 220V- 50/60HZ
• Corriente Nominal: 18,7A
• Potencia Nominal: 7,8KW
• Ciclo de Trabajo: 40ª C- 10 min 60% 130A, 100% 93A
• Voltaje de salida sin carga: 60V
• Rango de Corriente: 10-130A
• Factor de potencia: 0,85
• Peso neto: 4,3 Kg
• Clase de aislacion: F
• Eficiencia: 40%
• Diámetro de electrodos: 1,6 a 3,2 mm
• Longitud del cable pinza portaelectrodo: 1,8 mts aprox
• Longitud del cable pinza masa: 1,8 mts aprox