| 1 cuota de $430.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.000,00 |
| 2 cuotas de $256.903,50 | Total $513.807,00 | |
| 3 cuotas de $178.378,33 | Total $535.135,00 | |
| 6 cuotas de $101.702,17 | Total $610.213,00 | |
| 9 cuotas de $75.632,22 | Total $680.690,00 | |
| 12 cuotas de $63.640,00 | Total $763.680,00 |
| 1 cuota de $430.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.000,00 |
| 2 cuotas de $265.697,00 | Total $531.394,00 | |
| 9 cuotas de $81.480,22 | Total $733.322,00 | |
| 12 cuotas de $69.480,83 | Total $833.770,00 | |
| 24 cuotas de $55.314,13 | Total $1.327.539,00 |
| 3 cuotas de $185.129,33 | Total $555.388,00 | |
| 6 cuotas de $101.630,50 | Total $609.783,00 | |
| 9 cuotas de $76.047,89 | Total $684.431,00 | |
| 12 cuotas de $62.281,92 | Total $747.383,00 |
| 3 cuotas de $185.731,33 | Total $557.194,00 | |
| 6 cuotas de $108.008,83 | Total $648.053,00 |
| 18 cuotas de $59.383,00 | Total $1.068.894,00 |
| Soldadora Inverter Iron Mig 100 Lusqtoff Mma Tig 90a |
| Ficha Tecnica: |
| Voltaje 220V-50Z |
| Capacidad nominal de entrada 3.25K |
| Corriente de entrada nominal 14.8A |
| Voltaje sin cargo 62V |
| Alcance Actual (MIG) 15- 90 A |
| Alcance actual (MMA) 15-80A |
| Alcance actual(TIG) 15-80A |
| Ciclo de trabajo 35% a 90 A |
| Eficiencia 85% |
| Clase de protección IP 21S |
| Clase de aislamiento H |
| + |
| ALAMBRE MIG E71T-11 -0.8MM x 1 kg-FLUX |
| + |
| Máscara AUTOMATICA VISOR 92X42 DUCA CARETA |
| Careta Automática para Soldar |
| - Marca DUCA |
| - Modelo Ploteado |
| - Visor 92 x42mm |
| - Tamaño filtro total 110 x90mm |
| - Regulador 9 a 13 DIN |
| - Tiempo de cierre 1/25.000 seg |
| - Ajuste de Sombra En 2 Sensores |
| - Batería LI-MI mixta solar |
| - Apertura en 0.2/0.8 Seg |
| - Amplitud de temperatura |
| -5 A + 55º |
| - Panel Solar Incluido |
| - Protección UV-IR Hasta 16 DIN |
| - Material PP Ignífugo |
| - Vida Útil Mínima 5.000 Horas |
| - No es adecuada para Amolar |
| - Certificación CE |