| 1 cuota de $3.323.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.323.000,00 |
| 2 cuotas de $1.985.326,35 | Total $3.970.652,70 | |
| 3 cuotas de $1.378.491,17 | Total $4.135.473,50 | |
| 6 cuotas de $785.944,88 | Total $4.715.669,30 | |
| 9 cuotas de $584.478,78 | Total $5.260.309,00 | |
| 12 cuotas de $491.804,00 | Total $5.901.648,00 |
| 1 cuota de $3.323.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.323.000,00 |
| 2 cuotas de $2.053.281,70 | Total $4.106.563,40 | |
| 9 cuotas de $629.671,58 | Total $5.667.044,20 | |
| 12 cuotas de $536.941,42 | Total $6.443.297,00 | |
| 24 cuotas de $427.462,41 | Total $10.259.097,90 |
| 3 cuotas de $1.430.662,27 | Total $4.291.986,80 | |
| 6 cuotas de $785.391,05 | Total $4.712.346,30 | |
| 9 cuotas de $587.691,01 | Total $5.289.219,10 | |
| 12 cuotas de $481.308,86 | Total $5.775.706,30 |
| 3 cuotas de $1.435.314,47 | Total $4.305.943,40 | |
| 6 cuotas de $834.682,22 | Total $5.008.093,30 |
| 18 cuotas de $458.906,30 | Total $8.260.313,40 |
Codigo 69382312
Motor 6 HP - 224 cc - 4 TT
Potencia del Motor 4,4 Kw (3,100 rpm)
Ancho de Corte 61 cm - 24''
Bolsa Si - 150 L
Intervalo de altura de corte 5 Niveles - 35-75 mm
Arranque Electrico y Manual
Capacidad de tanque de combustible 1,8 Litros
Aceite de motor SAE 30 / 10W30
Capacidad del depósito aceite 0,5 Litros
Velocidad de conducción V: 1,5, 2,0, 4,0, 6,0 km/h
Velocidad de conducción R: 2,4 km/h
Ruedas delanteras 10 x 400-4 x 1,5 Bar
Ruedas traseras 13 x 500-6 x 1,8 Bar
Batería de Iones de litio
Tensión nominal: 20 V
Tiempo de carga: 280 min
Corriente de carga: 0,6 A
Entrada de CA del cargador (variable): 100-240 V
Capacidad de la batería: 2 Ah
Peso 120 Kg.
IVA 10,50