| 6 cuotas de $1.271.841,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.631.048,00 |
| 1 cuota de $7.631.048,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.631.048,00 |
| 2 cuotas de $4.454.624,27 | Total $8.909.248,54 | |
| 3 cuotas de $3.044.533,78 | Total $9.133.601,35 | |
| 6 cuotas de $1.680.611,14 | Total $10.083.666,83 | |
| 9 cuotas de $1.216.473,84 | Total $10.948.264,57 | |
| 12 cuotas de $988.157,12 | Total $11.857.885,49 | |
| 24 cuotas de $674.044,11 | Total $16.177.058,66 |
| 3 cuotas de $3.163.069,40 | Total $9.489.208,19 | |
| 6 cuotas de $1.759.846,85 | Total $10.559.081,12 |
| 3 cuotas de $3.238.616,77 | Total $9.715.850,31 | |
| 6 cuotas de $1.867.826,18 | Total $11.206.957,09 | |
| 9 cuotas de $1.404.791,15 | Total $12.643.120,33 | |
| 12 cuotas de $1.174.163,92 | Total $14.089.967,03 |
| 18 cuotas de $766.793,14 | Total $13.802.276,52 |
Transpalet a Batería.
*Capacidad de carga: 1000 kg.
*Largo total: 175.5 cm.
*Altura máxima: 300 cm.
*Distancia al centro de carga: 600 mm.
*Peso con baterías: 465 kg.
*Tipo de ruedas: Poliuretano (PU).
*Altura mástil extendida: 342.4 cm.
*Altura mástil bajo: 199.4 cm.
*Tamaño de horquillas: 115 cm.
*Ancho de horquillas: 57 cm.
*Ancho total: 79.5 cm.
*Ancho de pasillo requerido: 204 cm.
*Radio de giro mínimo: 133.6 cm.
*Velocidad de movimiento con carga: 4.0 km/h.
*Velocidad de movimiento sin carga: 4.2 km/h.
*Velocidad de izado con carga: 92 mm/s.
*Velocidad de izado sin carga: 136 mm/s.
*Velocidad de bajada con carga: 117 mm/s.
*Velocidad de bajada sin carga: 138 mm/s.
*Freno: Electromagnético.
*Motor de tracción: 0.75 kW.
*Motor de izado: 2.2 kW.
*Voltaje y capacidad de batería: 24 V / 120 Ah.
*Peso de baterías: 69 kg.