| 1 cuota de $7.199.559,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.199.559,00 |
| 2 cuotas de $4.301.376,53 | Total $8.602.753,05 | |
| 3 cuotas de $2.986.617,06 | Total $8.959.851,18 | |
| 6 cuotas de $1.702.815,70 | Total $10.216.894,18 | |
| 9 cuotas de $1.266.322,43 | Total $11.396.901,90 | |
| 12 cuotas de $1.065.534,73 | Total $12.786.416,78 |
| 1 cuota de $7.199.559,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.199.559,00 |
| 2 cuotas de $4.357.893,07 | Total $8.715.786,13 | |
| 3 cuotas de $2.971.497,98 | Total $8.914.493,95 | |
| 6 cuotas de $1.585.582,88 | Total $9.513.497,26 | |
| 9 cuotas de $1.147.689,70 | Total $10.329.207,30 | |
| 12 cuotas de $932.282,89 | Total $11.187.394,73 | |
| 24 cuotas de $635.931,05 | Total $15.262.345,12 |
| 3 cuotas de $3.008.935,69 | Total $9.026.807,07 | |
| 6 cuotas de $1.660.338,30 | Total $9.962.029,79 |
| 3 cuotas de $3.157.006,62 | Total $9.471.019,86 | |
| 6 cuotas de $1.773.731,35 | Total $10.642.388,11 | |
| 9 cuotas de $1.350.477,28 | Total $12.154.295,50 | |
| 12 cuotas de $1.121.571,30 | Total $13.458.855,59 |
| 18 cuotas de $723.435,69 | Total $13.021.842,36 |
Transpalet a Batería.
*Capacidad de carga: 1000 kg.
*Largo total: 175.5 cm.
*Altura máxima: 300 cm.
*Distancia al centro de carga: 600 mm.
*Peso con baterías: 465 kg.
*Tipo de ruedas: Poliuretano (PU).
*Altura mástil extendida: 342.4 cm.
*Altura mástil bajo: 199.4 cm.
*Tamaño de horquillas: 115 cm.
*Ancho de horquillas: 57 cm.
*Ancho total: 79.5 cm.
*Ancho de pasillo requerido: 204 cm.
*Radio de giro mínimo: 133.6 cm.
*Velocidad de movimiento con carga: 4.0 km/h.
*Velocidad de movimiento sin carga: 4.2 km/h.
*Velocidad de izado con carga: 92 mm/s.
*Velocidad de izado sin carga: 136 mm/s.
*Velocidad de bajada con carga: 117 mm/s.
*Velocidad de bajada sin carga: 138 mm/s.
*Freno: Electromagnético.
*Motor de tracción: 0.75 kW.
*Motor de izado: 2.2 kW.
*Voltaje y capacidad de batería: 24 V / 120 Ah.
*Peso de baterías: 69 kg.