| 1 cuota de $17.155.871,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.155.871,00 |
| 2 cuotas de $10.249.775,13 | Total $20.499.550,26 | |
| 3 cuotas de $7.116.827,15 | Total $21.350.481,46 | |
| 6 cuotas de $4.057.649,42 | Total $24.345.896,54 | |
| 9 cuotas de $3.017.527,09 | Total $27.157.743,79 | |
| 12 cuotas de $2.539.068,91 | Total $30.468.826,90 |
| 1 cuota de $17.155.871,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.155.871,00 |
| 2 cuotas de $10.384.448,72 | Total $20.768.897,43 | |
| 3 cuotas de $7.080.799,82 | Total $21.242.399,47 | |
| 6 cuotas de $3.778.294,66 | Total $22.669.767,94 | |
| 9 cuotas de $2.734.836,46 | Total $24.613.528,12 | |
| 12 cuotas de $2.221.542,33 | Total $26.658.507,95 | |
| 24 cuotas de $1.515.363,79 | Total $36.368.730,93 |
| 3 cuotas de $7.170.010,35 | Total $21.510.031,06 | |
| 6 cuotas de $3.956.429,78 | Total $23.738.578,70 |
| 3 cuotas de $7.522.849,43 | Total $22.568.548,30 | |
| 6 cuotas de $4.226.634,75 | Total $25.359.808,51 | |
| 9 cuotas de $3.218.060,16 | Total $28.962.541,42 | |
| 12 cuotas de $2.672.598,77 | Total $32.071.185,25 |
| 18 cuotas de $1.723.879,10 | Total $31.029.823,88 |
Apilador Transpalet Fema a Batería 1200 Kg Alzada 4,5 Mts Fema a batería
- Capacidad de carga 1200 Kg.
- Centro de carga 500 mm
- Ruedas Poliuretano
- Dimensiones ruedas delanteras 250 x 80
- Dimensiones ruedas traseras 250 x 85
- Nº de ruedas frente y post. (x) 1 x/2
- Altura máxima de alzado: 4500 mm
- Altura delmástil bajo: 2000 mm
- Altura delmástil extendido: 5260 mm.
- Altura mínima de horquillas: 35 mm
- Distancia de alcance: 500mm.
- Largo Total: 2360 mm.
- Ancho total: 980 mm
- Dimensiones de las horquillas: 100/35/1070 mm.
- Ancho de las horquillas: 200/680 mm.
- Radio de giro: 1600 mm
- Freno: Electromagnético
- Potencia del motor: 1.5KW
- Potencia de alzada del motor: 4.5 KW
- Voltaje de la batería/Cap.: 24/270 V/Ah
- Peso de batería: 260 Kg.