| 1 cuota de $7.753.371,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.753.371,00 |
| 2 cuotas de $4.632.251,51 | Total $9.264.503,01 | |
| 3 cuotas de $3.216.356,74 | Total $9.649.070,21 | |
| 6 cuotas de $1.833.801,47 | Total $11.002.808,79 | |
| 9 cuotas de $1.363.731,81 | Total $12.273.586,29 | |
| 12 cuotas de $1.147.498,91 | Total $13.769.986,90 |
| 1 cuota de $7.753.371,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.753.371,00 |
| 2 cuotas de $4.693.115,47 | Total $9.386.230,93 | |
| 3 cuotas de $3.200.074,66 | Total $9.600.223,97 | |
| 6 cuotas de $1.707.550,74 | Total $10.245.304,44 | |
| 9 cuotas de $1.235.973,49 | Total $11.123.761,37 | |
| 12 cuotas de $1.003.996,93 | Total $12.047.963,20 | |
| 24 cuotas de $684.848,80 | Total $16.436.371,18 |
| 3 cuotas de $3.240.392,19 | Total $9.721.176,56 | |
| 6 cuotas de $1.788.056,58 | Total $10.728.339,45 |
| 3 cuotas de $3.399.853,18 | Total $10.199.559,55 | |
| 6 cuotas de $1.910.172,17 | Total $11.461.033,01 | |
| 9 cuotas de $1.454.360,10 | Total $13.089.240,92 | |
| 12 cuotas de $1.207.845,98 | Total $14.494.151,75 |
| 18 cuotas de $779.084,56 | Total $14.023.522,13 |
Transpalet Batería Fema 1500 Kg Alzada 3M c/ Freno
- Capacidad de carga: 1500 Kg
- Centro de carga: 500 mm
- Ruedas: Poliuretano
- Dimensiones ruedas delanteras: F 250 x 80
- Dimensiones ruedas traseras: F 210 x 85
- Nº de ruedas frente y post. (x): 1 x/2
- Altura máxima de alzado: 3000 mm
- Altura del mástil bajo: 2000 mm
- Altura del mástil extendido: 3760 mm.
- Altura mínima de horquillas: 35 mm.
- Distancia de alcance: 500mm.
- Largo Total: 2260 mm
- Ancho total: 980 mm
- Dimensiones de las horquillas: 10/35/1070 mm
- Ancho de las horquillas: 200/680 mm
- Radio de giro: 1500 mm
- Freno: Electromagnético
- Potencia delmotor: 1.2KW
- Potencia de alzada delmotor: 3.3 KW
- Voltaje de la batería/Cap.: 24/210 V/Ah
- Peso de batería: 200 Kg