| 1 cuota de $4.138.763,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.138.763,00 |
| 2 cuotas de $2.472.703,96 | Total $4.945.407,91 | |
| 3 cuotas de $1.716.896,85 | Total $5.150.690,55 | |
| 6 cuotas de $978.886,43 | Total $5.873.318,57 | |
| 9 cuotas de $727.962,43 | Total $6.551.661,83 | |
| 12 cuotas de $612.536,92 | Total $7.350.443,09 |
| 1 cuota de $4.138.763,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.138.763,00 |
| 2 cuotas de $2.505.193,25 | Total $5.010.386,49 | |
| 3 cuotas de $1.708.205,45 | Total $5.124.616,35 | |
| 6 cuotas de $911.493,57 | Total $5.468.961,43 | |
| 9 cuotas de $659.764,81 | Total $5.937.883,28 | |
| 12 cuotas de $535.935,32 | Total $6.431.223,83 | |
| 24 cuotas de $365.573,49 | Total $8.773.763,68 |
| 3 cuotas de $1.729.727,02 | Total $5.189.181,05 | |
| 6 cuotas de $954.467,73 | Total $5.726.806,36 |
| 3 cuotas de $1.814.847,58 | Total $5.444.542,73 | |
| 6 cuotas de $1.019.653,25 | Total $6.117.919,47 | |
| 9 cuotas de $776.339,97 | Total $6.987.059,70 | |
| 12 cuotas de $644.750,30 | Total $7.737.003,55 |
| 18 cuotas de $415.876,70 | Total $7.485.780,64 |
Peso: 136,85 kg.
Polea del motor: Ø 100 mm.
Número de canales: 2.
Tipo de correas: B-75.
Tipo de martillo: Móvil.
Número de martillos: 20.
Número de cuchillas: 2.
Transmisión de potencia: A través de correas.
Salida de material: Equipado con ciclón.
Harina de maíz: 120 – 170 kg/h.
Molido fino: 550 – 700 kg/h.
Molido grueso: 600 – 1.000 kg/h.
Rodillo seco: 800 – 1.100 kg/h.
Rodillo verde: 2.000 – 3.100 kg/h.
Ideal para:
Cortar y moler forraje.
Moler semillas y cáscaras de cereales.
Procesar maíz trillado.
Triturar caña de azúcar, ramas de yuca, pasto y otros materiales vegetales.