| 1 cuota de $579.611,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.611,00 |
| 2 cuotas de $346.288,59 | Total $692.577,18 | |
| 3 cuotas de $240.441,96 | Total $721.325,89 | |
| 6 cuotas de $137.087,66 | Total $822.525,97 | |
| 9 cuotas de $101.947,13 | Total $917.524,21 | |
| 12 cuotas de $85.782,43 | Total $1.029.389,14 |
| 1 cuota de $579.611,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.611,00 |
| 2 cuotas de $358.141,64 | Total $716.283,27 | |
| 9 cuotas de $109.829,84 | Total $988.468,60 | |
| 12 cuotas de $93.655,48 | Total $1.123.865,73 | |
| 24 cuotas de $74.559,71 | Total $1.789.433,04 |
| 3 cuotas de $249.541,86 | Total $748.625,57 | |
| 6 cuotas de $136.991,06 | Total $821.946,36 | |
| 9 cuotas de $102.507,43 | Total $922.566,83 | |
| 12 cuotas de $83.951,82 | Total $1.007.421,88 |
| 3 cuotas de $250.353,31 | Total $751.059,93 | |
| 6 cuotas de $145.588,62 | Total $873.531,74 |
| 18 cuotas de $80.044,28 | Total $1.440.797,02 |
Zorra Transpalet 2000 Kg - 2 Ruedas.
*Capacidad de carga: 2000 kg
*Altura total (A1): 1177 mm → 117.7 cm
*Altura bajada (A2): 75 mm → 7.5 cm
*Altura de elevación (A3): 190 mm → 19 cm
*Longitud total (L1): 1534 / 1604 mm → 153.4 / 160.4 cm
*Dimensiones de horquillas (S/E/L):
*Espesor (S): 54 mm → 5.4 cm.
*Ancho (E): 150 mm → 15 cm.
*Largo (L): 1150 mm → 115 cm.
*Distancia entre horquillas (B): 680 mm → 68 cm.
*Radio de giro (R): 1349 / 1319 mm → 134.9 / 131.9 cm.