| 1 cuota de $5.048.393,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.048.393,00 |
| 2 cuotas de $3.016.162,40 | Total $6.032.324,80 | |
| 3 cuotas de $2.094.241,70 | Total $6.282.725,09 | |
| 6 cuotas de $1.194.029,08 | Total $7.164.174,51 | |
| 9 cuotas de $887.956,24 | Total $7.991.606,12 | |
| 12 cuotas de $747.162,16 | Total $8.965.945,97 |
| 1 cuota de $5.048.393,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.048.393,00 |
| 2 cuotas de $3.119.402,03 | Total $6.238.804,07 | |
| 9 cuotas de $956.614,38 | Total $8.609.529,42 | |
| 12 cuotas de $815.736,17 | Total $9.788.834,03 | |
| 24 cuotas de $649.412,65 | Total $15.585.903,71 |
| 3 cuotas de $2.173.501,47 | Total $6.520.504,40 | |
| 6 cuotas de $1.193.187,69 | Total $7.159.126,11 | |
| 9 cuotas de $892.836,35 | Total $8.035.527,14 | |
| 12 cuotas de $731.217,66 | Total $8.774.611,87 |
| 3 cuotas de $2.180.569,22 | Total $6.541.707,65 | |
| 6 cuotas de $1.268.072,18 | Total $7.608.433,09 |
| 18 cuotas de $697.183,07 | Total $12.549.295,32 |
*Descripción: A batería.
*Capacidad de carga: 1000 kg.
*Centro de carga: 500 mm.
*Ruedas: Poliuretano.
*Altura de elevación (H3): 2500 mm.
*Altura del mástil (bajo) (H1): 2080 mm.
*Altura total (H4): 3450 mm.
*Altura mínima de las horquillas (H13): 90 mm.
*Distancia de alcance: 500 mm.
*Largo total (L1): 1750 mm.
*Ancho total (B1): 790 mm.
*Dimensiones de las horquillas (S/E/L): 60 / 160 / 1070 mm.
*Ancho sobre horquillas (B2): 660 mm.
*Radio de giro (R): 1300 mm.
*Freno electromagnético: Sí.
*Potencia del motor: 0.60 kW.
*Potencia de alzada del motor: 2 kW.
*Voltaje / Capacidad de la batería: 24V / 75-24 / 120 V/Ah.