| 1 cuota de $7.282.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.282.350,00 |
| 2 cuotas de $4.350.840,01 | Total $8.701.680,02 | |
| 3 cuotas de $3.020.961,53 | Total $9.062.884,58 | |
| 6 cuotas de $1.722.397,15 | Total $10.334.382,89 | |
| 9 cuotas de $1.280.884,45 | Total $11.527.960,05 | |
| 12 cuotas de $1.077.787,80 | Total $12.933.453,60 |
| 1 cuota de $7.282.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.282.350,00 |
| 2 cuotas de $4.499.764,07 | Total $8.999.528,13 | |
| 9 cuotas de $1.379.924,41 | Total $12.419.319,69 | |
| 12 cuotas de $1.176.706,39 | Total $14.120.476,65 | |
| 24 cuotas de $936.783,30 | Total $22.482.799,16 |
| 3 cuotas de $3.135.294,42 | Total $9.405.883,26 | |
| 6 cuotas de $1.721.183,42 | Total $10.327.100,54 | |
| 9 cuotas de $1.287.924,06 | Total $11.591.316,50 | |
| 12 cuotas de $1.054.787,71 | Total $12.657.452,54 |
| 3 cuotas de $3.145.489,71 | Total $9.436.469,13 | |
| 6 cuotas de $1.829.204,95 | Total $10.975.229,69 |
| 18 cuotas de $1.005.692,54 | Total $18.102.465,63 |
Transpalet a Batería.
*Capacidad de carga: 1000 kg.
*Largo total: 175.5 cm.
*Altura máxima: 300 cm.
*Distancia al centro de carga: 600 mm.
*Peso con baterías: 465 kg.
*Tipo de ruedas: Poliuretano (PU).
*Altura mástil extendida: 342.4 cm.
*Altura mástil bajo: 199.4 cm.
*Tamaño de horquillas: 115 cm.
*Ancho de horquillas: 57 cm.
*Ancho total: 79.5 cm.
*Ancho de pasillo requerido: 204 cm.
*Radio de giro mínimo: 133.6 cm.
*Velocidad de movimiento con carga: 4.0 km/h.
*Velocidad de movimiento sin carga: 4.2 km/h.
*Velocidad de izado con carga: 92 mm/s.
*Velocidad de izado sin carga: 136 mm/s.
*Velocidad de bajada con carga: 117 mm/s.
*Velocidad de bajada sin carga: 138 mm/s.
*Freno: Electromagnético.
*Motor de tracción: 0.75 kW.
*Motor de izado: 2.2 kW.
*Voltaje y capacidad de batería: 24 V / 120 Ah.
*Peso de baterías: 69 kg.