| 1 cuota de $16.347.177,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.347.177,00 |
| 2 cuotas de $9.766.620,90 | Total $19.533.241,80 | |
| 3 cuotas de $6.781.353,93 | Total $20.344.061,78 | |
| 6 cuotas de $3.866.379,81 | Total $23.198.278,88 | |
| 9 cuotas de $2.875.286,80 | Total $25.877.581,19 | |
| 12 cuotas de $2.419.382,20 | Total $29.032.586,35 |
| 1 cuota de $16.347.177,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.347.177,00 |
| 2 cuotas de $10.100.920,67 | Total $20.201.841,34 | |
| 9 cuotas de $3.097.608,41 | Total $27.878.475,66 | |
| 12 cuotas de $2.641.431,35 | Total $31.697.176,20 | |
| 24 cuotas de $2.102.859,98 | Total $50.468.639,55 |
| 3 cuotas de $7.038.004,60 | Total $21.114.013,81 | |
| 6 cuotas de $3.863.655,28 | Total $23.181.931,70 | |
| 9 cuotas de $2.891.089,07 | Total $26.019.801,63 | |
| 12 cuotas de $2.367.752,36 | Total $28.413.028,34 |
| 3 cuotas de $7.060.890,65 | Total $21.182.671,96 | |
| 6 cuotas de $4.106.138,41 | Total $24.636.830,46 |
| 18 cuotas de $2.257.545,14 | Total $40.635.812,59 |
Apilador Transpalet Fema a Batería 1200 Kg Alzada 4,5 Mts Fema a batería
- Capacidad de carga 1200 Kg.
- Centro de carga 500 mm
- Ruedas Poliuretano
- Dimensiones ruedas delanteras 250 x 80
- Dimensiones ruedas traseras 250 x 85
- Nº de ruedas frente y post. (x) 1 x/2
- Altura máxima de alzado: 4500 mm
- Altura delmástil bajo: 2000 mm
- Altura delmástil extendido: 5260 mm.
- Altura mínima de horquillas: 35 mm
- Distancia de alcance: 500mm.
- Largo Total: 2360 mm.
- Ancho total: 980 mm
- Dimensiones de las horquillas: 100/35/1070 mm.
- Ancho de las horquillas: 200/680 mm.
- Radio de giro: 1600 mm
- Freno: Electromagnético
- Potencia del motor: 1.5KW
- Potencia de alzada del motor: 4.5 KW
- Voltaje de la batería/Cap.: 24/270 V/Ah
- Peso de batería: 260 Kg.