| 6 cuotas de $1.387.067,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.322.407,00 |
| 1 cuota de $8.322.407,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.322.407,00 |
| 2 cuotas de $4.858.205,09 | Total $9.716.410,17 | |
| 3 cuotas de $3.320.362,98 | Total $9.961.088,94 | |
| 6 cuotas de $1.832.871,44 | Total $10.997.228,61 | |
| 9 cuotas de $1.326.684,15 | Total $11.940.157,32 | |
| 12 cuotas de $1.077.682,35 | Total $12.932.188,24 | |
| 24 cuotas de $735.111,28 | Total $17.642.670,60 |
| 3 cuotas de $3.449.637,70 | Total $10.348.913,10 | |
| 6 cuotas de $1.919.285,76 | Total $11.515.714,57 |
| 3 cuotas de $3.532.029,53 | Total $10.596.088,59 | |
| 6 cuotas de $2.037.047,82 | Total $12.222.286,92 | |
| 9 cuotas de $1.532.062,66 | Total $13.788.563,92 | |
| 12 cuotas de $1.280.541,02 | Total $15.366.492,28 |
| 18 cuotas de $836.263,20 | Total $15.052.737,54 |
apacidad de carga (Q): 1500 kg.
Distancia al centro de carga: 600 mm.
Peso con baterías: 495 kg.
Tipo de ruedas: Poliuretano (PU).
Tamaño de rueda de tracción: Φ210×70 mm.
Tamaño de rueda frontal: Φ80×70 mm.
Tamaño de rueda adicional: Φ115×55 mm.
Ancho de carga: 522 mm.
Altura máxima: 3000 mm.
Capacidad a altura máxima: 900 kg.
Altura de mástil extendida: 3452 mm.
Altura de mástil bajo: 1995 mm.
Largo total: 1755 mm.
Largo: 590 mm.
Ancho total: 795 mm.
Tamaño de horquillas: 1150 mm.
Ancho de horquillas: 570 mm.
Ancho de pasillo: 2245 mm.
Radio de giro mínimo: 1342 mm.
Velocidad de movimiento con carga: 4.0 km/h
Velocidad de movimiento sin carga: 4.2 km/h.
Velocidad de izado con carga: 92 mm/s.
Velocidad de izado sin carga: 136 mm/s.
Velocidad de bajada con carga: 112 mm/s.
Velocidad de bajada sin carga: 98 mm/s
Freno: Tipo electromagnético.