| 1 cuota de $7.851.827,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.851.827,00 |
| 2 cuotas de $4.691.074,04 | Total $9.382.148,08 | |
| 3 cuotas de $3.257.199,57 | Total $9.771.598,70 | |
| 6 cuotas de $1.857.087,95 | Total $11.142.527,70 | |
| 9 cuotas de $1.381.049,13 | Total $12.429.442,14 | |
| 12 cuotas de $1.162.070,40 | Total $13.944.844,75 |
| 1 cuota de $7.851.827,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.851.827,00 |
| 2 cuotas de $4.752.710,89 | Total $9.505.421,77 | |
| 3 cuotas de $3.240.710,73 | Total $9.722.132,19 | |
| 6 cuotas de $1.729.234,03 | Total $10.375.404,20 | |
| 9 cuotas de $1.251.668,47 | Total $11.265.016,20 | |
| 12 cuotas de $1.016.746,17 | Total $12.200.953,98 | |
| 24 cuotas de $693.545,34 | Total $16.645.088,06 |
| 3 cuotas de $3.281.540,23 | Total $9.844.620,69 | |
| 6 cuotas de $1.810.762,17 | Total $10.864.573,02 |
| 3 cuotas de $3.443.026,14 | Total $10.329.078,42 | |
| 6 cuotas de $1.934.428,45 | Total $11.606.570,67 | |
| 9 cuotas de $1.472.828,26 | Total $13.255.454,34 | |
| 12 cuotas de $1.223.183,78 | Total $14.678.205,39 |
| 18 cuotas de $788.977,75 | Total $14.201.599,49 |
apacidad de carga (Q): 1500 kg.
Distancia al centro de carga: 600 mm.
Peso con baterías: 495 kg.
Tipo de ruedas: Poliuretano (PU).
Tamaño de rueda de tracción: Φ210×70 mm.
Tamaño de rueda frontal: Φ80×70 mm.
Tamaño de rueda adicional: Φ115×55 mm.
Ancho de carga: 522 mm.
Altura máxima: 3000 mm.
Capacidad a altura máxima: 900 kg.
Altura de mástil extendida: 3452 mm.
Altura de mástil bajo: 1995 mm.
Largo total: 1755 mm.
Largo: 590 mm.
Ancho total: 795 mm.
Tamaño de horquillas: 1150 mm.
Ancho de horquillas: 570 mm.
Ancho de pasillo: 2245 mm.
Radio de giro mínimo: 1342 mm.
Velocidad de movimiento con carga: 4.0 km/h
Velocidad de movimiento sin carga: 4.2 km/h.
Velocidad de izado con carga: 92 mm/s.
Velocidad de izado sin carga: 136 mm/s.
Velocidad de bajada con carga: 112 mm/s.
Velocidad de bajada sin carga: 98 mm/s
Freno: Tipo electromagnético.