| 6 cuotas de $935.944,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.615.669,00 |
| 1 cuota de $5.615.669,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.615.669,00 |
| 2 cuotas de $3.278.146,78 | Total $6.556.293,56 | |
| 3 cuotas de $2.240.464,74 | Total $6.721.394,23 | |
| 6 cuotas de $1.236.757,50 | Total $7.420.545,02 | |
| 9 cuotas de $895.200,03 | Total $8.056.800,31 | |
| 12 cuotas de $727.182,34 | Total $8.726.188,06 | |
| 24 cuotas de $496.027,36 | Total $11.904.656,71 |
| 3 cuotas de $2.327.694,80 | Total $6.983.084,40 | |
| 6 cuotas de $1.295.066,87 | Total $7.770.401,20 |
| 3 cuotas de $2.383.289,92 | Total $7.149.869,77 | |
| 6 cuotas de $1.374.528,58 | Total $8.247.171,49 | |
| 9 cuotas de $1.033.782,27 | Total $9.304.040,40 | |
| 12 cuotas de $864.064,27 | Total $10.368.771,24 |
| 18 cuotas de $564.281,14 | Total $10.157.060,52 |
*Descripción: A batería.
*Capacidad de carga: 1000 kg.
*Centro de carga: 500 mm.
*Ruedas: Poliuretano.
*Altura de elevación (H3): 2500 mm.
*Altura del mástil (bajo) (H1): 2080 mm.
*Altura total (H4): 3450 mm.
*Altura mínima de las horquillas (H13): 90 mm.
*Distancia de alcance: 500 mm.
*Largo total (L1): 1750 mm.
*Ancho total (B1): 790 mm.
*Dimensiones de las horquillas (S/E/L): 60 / 160 / 1070 mm.
*Ancho sobre horquillas (B2): 660 mm.
*Radio de giro (R): 1300 mm.
*Freno electromagnético: Sí.
*Potencia del motor: 0.60 kW.
*Potencia de alzada del motor: 2 kW.
*Voltaje / Capacidad de la batería: 24V / 75-24 / 120 V/Ah.