| 1 cuota de $5.298.137,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.298.137,00 |
| 2 cuotas de $3.165.371,95 | Total $6.330.743,90 | |
| 3 cuotas de $2.197.843,83 | Total $6.593.531,50 | |
| 6 cuotas de $1.253.097,70 | Total $7.518.586,22 | |
| 9 cuotas de $931.883,43 | Total $8.386.950,87 | |
| 12 cuotas de $784.124,28 | Total $9.409.491,31 |
| 1 cuota de $5.298.137,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.298.137,00 |
| 2 cuotas de $3.206.962,33 | Total $6.413.924,65 | |
| 3 cuotas de $2.186.717,74 | Total $6.560.153,23 | |
| 6 cuotas de $1.166.826,37 | Total $7.000.958,23 | |
| 9 cuotas de $844.581,91 | Total $7.601.237,15 | |
| 12 cuotas de $686.064,59 | Total $8.232.775,08 | |
| 24 cuotas de $467.980,03 | Total $11.231.520,63 |
| 3 cuotas de $2.214.268,06 | Total $6.642.804,17 | |
| 6 cuotas de $1.221.838,70 | Total $7.331.032,17 |
| 3 cuotas de $2.323.233,07 | Total $6.969.699,22 | |
| 6 cuotas de $1.305.284,35 | Total $7.831.706,11 | |
| 9 cuotas de $993.812,76 | Total $8.944.314,88 | |
| 12 cuotas de $825.361,44 | Total $9.904.337,31 |
| 18 cuotas de $532.374,47 | Total $9.582.740,39 |
*Descripción: A batería.
*Capacidad de carga: 1000 kg.
*Centro de carga: 500 mm.
*Ruedas: Poliuretano.
*Altura de elevación (H3): 2500 mm.
*Altura del mástil (bajo) (H1): 2080 mm.
*Altura total (H4): 3450 mm.
*Altura mínima de las horquillas (H13): 90 mm.
*Distancia de alcance: 500 mm.
*Largo total (L1): 1750 mm.
*Ancho total (B1): 790 mm.
*Dimensiones de las horquillas (S/E/L): 60 / 160 / 1070 mm.
*Ancho sobre horquillas (B2): 660 mm.
*Radio de giro (R): 1300 mm.
*Freno electromagnético: Sí.
*Potencia del motor: 0.60 kW.
*Potencia de alzada del motor: 2 kW.
*Voltaje / Capacidad de la batería: 24V / 75-24 / 120 V/Ah.